在Firebase中使用Event
Firebase的Event是什么
Firebase的Event是Firebase中一个记录应用程序的某些事件所用到的一个工具,只需在应用中加入相应的代码就可以实现这种功能,每当该代码执行时,该事件将会被发送到谷歌的服务器上进行记录,并在24小时内显示在Firebase的控制台中。Firebase的控制台网址是https://console.firebase.google.com/ 选择你的应用,并且左侧找到Event。如下图
事件 | 觸發條件 | 參數 |
---|---|---|
join_group | 使用者加入群組時 (用來追蹤不同玩家社群或使用者群組的熱門程度) | group_id |
login | 使用者登入時。 | method |
present_offer | 系統向使用者提供優惠時 | item_id、item_name、item_category |
search | 當使用者在應用程式中搜尋時。 | search_term |
select_content | 當使用者在應用程式中選取了內容時 | content_type、item_id |
share | 當使用者在應用程式中分享了內容時 | content_type、item_id |
sign_up | 使用者完成註冊時。您可藉此瞭解使用者最常用的註冊方式 (例如 Google 帳戶、電子郵件地址等) | method |
spend_virtual_currency | 當使用者在應用程式中以虛擬貨幣 (錢幣、寶石或代幣等等) 消費後 | item_name、virtual_currency_name、value |
tutorial_begin | 使用者開啟教學課程時 | 無參數 |
tutorial_complete | 當使用者完成教學課程時 | 無參數 |
earn_virtual_currency | 使用者在應用程式中獲得虛擬貨幣時 (錢幣、寶石或代幣等等) | virtual_currency_name、value |
level_up | 玩家在遊戲中晉級時 | character、level |
post_score | 玩家公開分享自己的得分時 | level、character、score |
unlock_achievement | 玩家解鎖成就時 | achievement_id |
add_payment_info | 當使用者新增帳單資訊時 | 無 |
add_to_cart | 當使用者將項目放進購物車時 | item_category、item_name、item_id、origin、destination、start_date、end_date |
add_to_wishlist | 當使用者將項目加入願望清單時 | quantity、item_category、item_name、item_id、value*、price、currency |
begin_checkout | 當使用者開始結帳時 | quantity、coupon、currency、value、flight_number、price、start_date、end_date、number_of_nights、number_of_rooms、number_of_passengers、origin、destination、travel_class、content_type、transaction_id |
ecommerce_purchase | 使用者完成購買時 | quantity、coupon、currency、value、location、start_date、end_date、number_of_nights、number_of_rooms、number_of_passengers、origin、destination、transaction_id、travel_class |
上面只是一部分事件而已,而很多事件是在插入Firebase时就已经启动自动注册了,比如第一次开启应用程序、卸载应用程序、用户清空应用程序资料时等等,Firebase的一个存在价值就在此,有了这些数据可以让开发者更好地观察用户行为以做出决策。而在Event页面就有推荐事件,如下图:
而点击事件后就会显示如何在程序中加入该事件的框框,如下图
上面写了六种种代码中的事件插入方式,可以分为三类:安卓、苹果、游戏。
六种代码分别为Java、Kotlin、Objective-C、swift、Unity(C#)、C++(大概是cocos的吧)
而我们常用的Flutter是怎么去使用事件呢?在下次的博文我将会写上。
没有评论:
发表评论